Table Ratings BSP 2018
Ratings Breizhskiff utilisés en 2018:
| Ref FFV | BATEAU | RATING BSP |
| 169 | INT MOT + Foil | 487 |
| 168 | 18 ‘ Skiff | 630 |
| 167 | RS600 + Foil | 600 |
| 166 | 49ER | 695 |
| 165 | 14 ‘ | 705 |
| 164 | 49ER FX | 730 |
| 163 | RS800 | 785 |
| 162 | LASER 5000 | 810 |
| 161 | BOSS | 810 |
| 159 | B14 | 824 |
| 160 | IC10 + Spi | 825 |
| 157 | MUSTO SKIFF | 828 |
| 158 | SWIFT Solo | 830 |
| 156 | RS700 | 830 |
| 155 | CHERUB | 845 |
| 154 | 29ER XX | 850 |
| 153 | VIS | 870 |
| 151 | EPOH | 910 |
| 150 | 505 | ? |
| 149 | IC10 no spi | 895 |
| 148 | 29ER | 895 |
| 147 | 4000 | 897 |
| 146 | ISO | 905 |
| 145 | 59 ER | 915 |
| 143 | RS600 no Foil | 917 |
| 144 | SPICE | 930 |
| 142 | LASER VORT+Sp | ? |
| 141 | JAVELIN | ? |
| 140 | FD Foc 5,5 m2 | ? |
| 139 | RS400 | 945 |
| 137 | PAPERJET | 960 |
| 136 | KORSAR | ? |
| 135 | RS500 MYLAR | 960 |
| 134 | LASER VORT no sp | ? |
| 133 | 470 | ? |
| 132 | FIREBALL | ? |
| 131 | WINDY (GENOIS) | ? |
| 130 | INT MOT no Foil | 990 |
| 129 | 490 | ? |
| 128 | CONTENDER | 975 |
| 138 | D-ONE 9.5 | 980 |
| 127 | BUZZ | 985 |
| 126 | JET | ? |
| 125 | 485 | ? |
| 124 | PONANT | ? |
| 123 | STRALE ST 16 | ? |
| 122 | PHILEAS 440 | ? |
| 120 | RS 100 (10m2) | 978 |
| 116 | RS 100 (8m2) | 998 |
| 121 | RS500 DACRON | 980 |
| 118 | RS300 | 1005 |
| 117 | JETON | ? |
