Bonjour
Les conditions météo, le type de parcours influent tellement sur le résultat qu' un rating fixe est souvent injuste...
ajouter à cela l'âge du bateau et des voiles jamais pris en compte...
voici un tableau (voir également fichier excel joint) pris à partir du classement de Carnac 1ère manche qui définerait les ratings pour que tout le monde arrive 1execo avec le temps compensé du 4ème
peut être qu'en faisant des moyennes sur plusieurs manches un tel système pourrait vous aider à trouver un rating plus cohérent que la table officielle.
Mais je crois que quelque que soit le support il y a un paramètre valeur de l'équipage qui prime
J'ai toujours dit que c'e devait être comme les courses de chevaux; Il faut un handicap lié aux performances de l'ensemble bateau + équipage
les ex ou actuels fireballistes (exceptés Alain Cadre) ont donc des progrés à faire sur leur monture vu le différentiel qu'il y a entre le rating officiel avant dernière colonne et le rating calculé
Je rappelle q'un point de rating c'est environ 3 secondes
Alain Fir 14773
FRA 15 VERNIERES Benjamin THIBAUD Richard 00:55:00 01:04:42:45 01:04:42 1,176 850,08 815,02
2 FRA 11 BOILEAU Xavier GILET Ludovic 00:56:50 01:06:51:86 01:06:51 1,176 850,16 842,18
3 205 GOURON Glenn LE ROCH Yann 00:58:48 01:06:53:80 01:06:53 1,137 879,14 871,33
4 4632 TAQUE Emilien JULES Thomas 01:01:17 01:07:29:48 01:07:29 1,101 908,13 908,13
5 5114 THOBIE Francois KERJAN Ronan 00:58:25 01:09:02:91 01:09:02 1,182 846,21 865,65
6 3 CADRE Alain CADRE Francois 01:00:00 01:10:00:84 01:10:00 1,167 857,14 889,11
7 GBR 1371 LECOUBLET Loic LECOUBLET Brieg 01:00:10 01:10:47:16 01:10:47 1,176 850,01 891,58
9 1198 DELAPIERRE Quentin FLOCHER Loic 01:05:38 01:10:52:64 01:10:52 1,080 926,15 972,59
10 5 RICHARDS George PENNANEAC'H Marion 01:00:54 01:11:03:85 01:11:03 1,167 857,14 902,45
11 ITA 16 DELAPIERRE Jean Philippe 01:05:02 01:11:46:63 01:11:46 1,104 906,18 963,69
12 FRA 524 FABRE Xavier PELLETIER Vincent 00:52:55 01:10:50:37 01:10:50 1,339 747,06 784,14
12 2688 LEE William LEE Lucy 01:10:23 01:12:11:28 01:12:11 1,026 975,06 1042,97
13 FRA 4418 LEBRUN Florence QUERNEC Aubin 01:06:40 01:13:25:20 01:13:25 1,101 908,06 987,9
14 FRA 4648 ANTIER Julien MAGNE Philippe 01:07:40 01:14:31:27 01:14:31 1,101 908,07 1002,72
15 832 OBELLIANNE Xavier MICHON Lionel 01:10:09 01:15:45:29 01:15:45 1,080 926,07 1039,52
17 918 GUILLERME Nicolas OGER Jean François 01:10:33 01:16:11:21 01:16:11 1,080 926,06 1045,44
18 359 RIMAUD Thomas GALE Nolwenn 01:11:59 01:17:24:08 01:17:24 1,075 930,02 1066,68
19 CAN 1213 RICHARDS Thomas TRANCART Moana 01:12:20 01:18:17:18 01:18:17 1,082 923,99 1071,87
20 876 VAUVRAY Francois LE NAELOU Simon 01:02:33 01:16:05:52 01:16:05 1,216 822,12 926,9
20 2641 DESMARS Thomas BRIGAUDEAU Christophe 01:16:50 01:18:48:20 01:18:48 1,026 975,04 1138,55
21 528 NADEAU Philippe LE BOUEDEC Eric 01:13:35 01:19:27:75 01:19:27 1,080 926,16 1090,39
22 FRA 771 KERBIGUET Jocelyn 01:08:50 01:20:19:29 01:20:19 1,167 857,02 1020
23 FRA 794 GRAS Gilles 01:09:23 01:20:57:80 01:20:57 1,167 857,11 1028,16
24 FRA 14 DEVOUTHON Ghislain GOURDON Erwan 01:09:22 01:21:36:59 01:21:36 1,176 850,08 1027,91
25 FRA 895 MAILLARD Francois 01:10:00 01:21:40:98 01:21:40 1,167 857,14 1037,29
26 FRA 862 COLLIN Ludovic 01:15:25 01:21:58:67 01:21:58 1,087 920,09 1117,56
27 981 JOHNSON Mark HEVET Jacques 01:08:12 01:22:57:91 01:22:57 1,216 822,18 1010,62
28 542 DELAMARE Jean SIMPLET Frederic 01:16:54 01:23:02:65 01:23:02 1,080 926,13 1139,54
29 FRA 928 FRABOULET Cedric 01:11:28 01:23:23:66 01:23:23 1,167 857,09 1059,03
30 FRA 784 COLLET Maxime 01:17:06 01:23:48:46 01:23:48 1,087 920,05 1142,5
31 897 LEMANISSIER Vincent PECULIER Martin 01:10:45 01:26:04:04 01:26:04 1,216 822,04 1048,41
32 127 OUDART Didier LIVET Olivier 01:20:04 01:26:39:36 01:26:39 1,082 924,02 1186,47
34 771 ARNOULT Xavier HEMON Elen 01:29:35 01:36:44:46 01:36:44 1,080 926,09 1327,49
35 4593 GIRARDIN Karine COCAUD Annaick 01:31:20 01:40:35:12 01:40:35 1,101 908,04 1353,42
--- 352 GUILLAUME Alain GUILLAUME Marine 01:28:59 01:35:40:86 01:35:40 1,075 930,14 1318,6
La pièce jointe 9SjjGZhc__test_rating.xls est absente ou indisponible