Laser 5000 Weight Equalisation Chart

Combined Crew Righting Moment

 

    130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210  
  135 U13 U13 U13 U13 U13 U13 U13 U13 U13 U13 U13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 135
  136 U13 U13 U13 U13 U13 U13 U13 U13 U13 U13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 136
  137 U13 U13 U13 U13 U13 U13 U13 U13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 137
  138 U13 U13 U13 U13 U13 U13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 138
  139 U13 U13 U13 U13 U13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 139
  140 U13 U13 U13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 140
  141 U13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 141
  142 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 142
  143 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 143
  144 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 144
  145 13 13 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 145
  146 13 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 146
  147 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 147
  148 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 148
  149 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 149
C 150 12 12 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 150
o 151 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 151
m 152 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 152
b 153 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 153
i 154 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 154
n 155 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 155
e 156 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 156
d 157 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 157
  158 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 158
C 159 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 159
r 160 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 160
e 161 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 161
w 162 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 162
  163 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 XXX 163
W 164 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 XXX XXX 164
e 165 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 XXX XXX XXX 165
i 166 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 XXX XXX XXX XXX 166
g 167 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 XXX XXX XXX XXX XXX 167
h 168 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 168
t 169 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 169
(kg) 170 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 170
  171 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 171
  172 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 172
  173 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 173
  174 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 174
  175 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 175
  176 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 176
  177 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 177
  178 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 178
  179 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 179
  180 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 180
  181 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 181
  182 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 182
  183 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 183
  184 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 184
  185 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 185
    130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210  


Last Updated on 09/03/00
By A.M.Wright
PLease note that this chart was created in EXCEL, and can easily be recreated in that format.
Save as an HTML file, and load into EXCEL as such. EXCEL will do the rest (hopefully).
Email: sandy@ship.soton.ac.uk